공고/고시

> 분양정보 > 공고/고시
BT 업종 입주자 선정을 안내합니다. 상세정보
BT 업종 입주자 선정을 안내합니다.
작성자 관리자 이메일
조회 3970 등록일 2016/07/27
첨부
오송바이오폴리스지구 입주기업으로 선정되신것을 축하드립니다.

BT 업종으로 신청하신 33개기업 중 32개 기업이 선정되셨음을 알려드립니다.

- 입주선정기업

1. BT - 2 - 1 - 5  (주)씨000

2. BT - 2 - 1 - 1 (주)하000

3. BT - 2 - 1 - 19 케000

4. BT - 2 - 2 - 11 (주)코00000

5. BT - 3 - 25 (주)노000

6. BT - 3 - 52 (주)엔000000

7. BT - 3 - 2 (주)케000

8. BT - 3 - 27 (주)디0000000

9. BT - 3 - 23 (주)파000

10. BT - 3 - 34 (주)그000

11. BT - 3 - 37 (주)네000

12. BT - 3 - 4 (주)노000

13. BT - 3 - 18 (주)넥00000

14. BT - 3 - 40 (주)코000000

15. BT - 3 - 41 (주)신0

16. BT - 3 - 38 유00(주)

17. BT - 3 - 29 유0000(주)

18. BT - 3 - 26 크000(주)

19. BT - 4 - 45 (주)하000

20. BT - 4 - 50 국000000000

21. BT - 4 - 9 (주)비00

22. BT - 4 - 3 (주)알00000

23. BT - 4 - 16 (주)정00

24. BT - 4 - 39 (주)보00000

25. BT - 4 - 48 (주)뉴000

26. BT - 4 - 33 한00000000000

27. BT - 4 - 15 (주)에000

28. BT - 4 - 43 (주)엠000

29. BT - 4 - 17 씨000000000

30. BT - 4 - 53 뽕00000

31. BT - 4 - 47 (주)파0000000000

32. BT - 4 - 10 다0000(주)



- 미선정기업

1. BT - 3 - 31 (주)행00000

사유 : 분양공고 및 관리기본계획상 입주제한 업종(원재료 단순 제조
·가공)에
        
해당되어 심사탈락
다음글 입주 선정기업 공장배치 안내
이전글 연구 업종 입주자 선정을 안내합니다
TOP